























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | NZB - 068 | 7020 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | NZB - 067 | 4115 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 066 | 7341 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | NZB - 065 | 4096 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | NZB - 064 | 7987 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | NZB - 063 | 7780 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | NZB - 062 | 3194 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | NZB - 061 | 3763 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | NZB - 060 | 2822 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 059 | 7553 |
